zur privaten Homepage von Detlef Ziemannzum "Onlineprojekt Gefallenendenkmäler"
| ID-Nr. | Objekt | eingesandt | in Arbeit | geplant | Bearbeiter/in | Bemerkungen |
| 93 | 1. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 13 (1866) | x | Detlef Ziemann | aus: "Die Dreizehner in Feindesland" | ||
| 2 | 2. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 77 (WK 1) | x | Fred Ost | |||
| 3 | 2. Westpreußisches Feldartillerie-Regiment Nr. 36 (WK 1) | x | Detlef Ziemann | |||
| 6 | 5. Westfälisches Infanterie-Regiment. Nr. 53 (WK 1) | x | Karin Offen | |||
| 113 | 6. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 68 (1866) | 01.05.2011 | Jürgen Schmitt | |||
| 83 | 7. Lothringisches Infanterie-Regiment Nr 174 (WK 1) | x | Michaela Becker | |||
| 91 | 7. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 96 | 13.04.2011 | Fred Ost | |||
| 97 | Bataillon Lippe (1866) | 04.01.2011 | Markus Schröter | Quelle: Fürstlich Lippisches Regierungs- und Anzeige-Blatt | ||
| 12 | Braunschweigisches Infanterie-Regiment Nr. 92 (WK 1) | x | Fred Ost | |||
| 87 | Ehrenliste der gefallenen Sanitätsoffiziere des dt. Heeres | x | Detlef Ziemann | aus: "Sanitätsbericht über das Deutsche Heer", WK1 | ||
| 47 | Feldartillerie-Regiment Nr. 26 (1. Ersatzabteilung, WK 1) | x | Detlef Ziemann | aus: „Flandern, grünes Flandern“ | ||
| 72 | Feldartillerie-Regiment Nr. 43 (1. Weltkrieg) | x | Michaela Becker | |||
| 76 | Feldartillerie-Regiment Nr. 59 (1. Weltkrieg) | x | Michaela Becker | |||
| 15 | Füsilier-Regiment Graf Roon (Ostpreußisches) Nr. 33 (WK 1) | x | Detlef Ziemann | |||
| 111 | Füsilier-Regt. Nr. 40 | x | Fred Ost | "Die Hohenzollern-Füsiliere im Weltkrieg 1914-1918" | ||
| 104 | Garde-Reserve-Schützen-Batl. | x | Karin Offen | |||
| 105 | Großhzgl. Meckl. FA-Rgt. Nr. 60 | x | Karin Offen | |||
| 18 | Hanseatisches Infanterie-Regiment Nr. 75 (1866-1870/71) | x | Karin Offen | |||
| 106 | Husaren-Rgt. Kaiser Franz Joseph v. Österreich, König von Ungarn (Schleswig-Holst.) Nr. 16 mit Res.Husaren-Rgt. Nr. 7 und Res.Kavallerie-Abtl. Nr. 80 | x | Karin Offen | |||
| 21 | Infanterie-Regiment Herzog von Holstein Nr. 85 (WK1), Ausgabe 1931, rd. 2.400 Namen | x | Detlef Ziemann | |||
| 103 | Infanterie-Regiment Lübeck (3. Hanseatisches) Nr. 162 | 01.03.2011 | Karin Offen | |||
| 46 | Infanterie-Regiment von Manstein (Schleswigsches) Nr. 84 | x | Detlef Ziemann | |||
| 45 | K. B. Jäger-Bataillon Nr. 2 | x | Detlef Ziemann | |||
| 95 | Kgl. Pr. Inf.Reg. von Voigts-Rhetz (3. hann.) Nr. 79 1914-1918 | x | Fred Ost | |||
| 107 | Kgl. Preuß. Res. IR Nr. 213 | x | Karin Offen | |||
| 92 | Königlich Sächsisches Leibgrenadierregiment Nr. 100 | 04.01.2011 | Fred Ost | |||
| 98 | Kürassier-Rgt. "Königin" (Pommersches) Nr. 2 (WK1) | 03.03.2011 | Karin Offen | |||
| 90 | Lehr-Infanterie-Regiment und seine Stammtruppenteile | 26.06.2011 | x | Fred Ost | ||
| 27 | Leibgarde-Infanterie-Regiment (1. Großherzoglich Hessisches) Nr. 115 (WK 1) | x | Detlef Ziemann | |||
| 100 | Matrosen-Rgt. Nr. 3 (WK1) | x | Karin Offen | |||
| 101 | Matrosen-Rgt. Nr. 4 (WK1) | x | Karin Offen | |||
| 102 | Matrosen-Rgt. Nr. 5 (WK1) | x | Karin Offen | |||
| 78 | Metzer Infanterie-Regiment Nr. 98 (WK 1) | x | Jörg Kiel | |||
| 82 | Ostfriesisches Feldartillerie-Regiment Nr. 62 (WK 1) | x | Jörg Kiel | |||
| 75 | Pionier-Bataillon 30 (1. Weltkrieg) | x | Michaela Becker | |||
| 110 | Preußisches Landwehr-Infanterie-Regiment 6 (Ehrentafel) | x | Fred Ost | |||
| 96 | Res.Inf.Reg.Nr.77 im Weltkriege 1914-1918 | x | Fred Ost | |||
| 112 | Reserve-Infanterie-Regiment 73 | x | Fred Ost | "Die Geschichte des RIR 73" | ||
| 80 | Reserve-Infanterie-Regiment Metz (WK 1) | x | Jörg Kiel | |||
| 35 | Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 48 (WK 1) | x | Detlef Ziemann | |||
| 79 | Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 98 (WK 1) | x | Jörg Kiel | |||
| 44 | Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 9 (Offiziere WK 1) | x | Detlef Ziemann | |||
| 108 | Reserve-Jäger-Batl. Nr. 11 | x | Karin Offen | |||
| 109 | Reserve-Jäger-Batl. Nr. 3 | x | Karin Offen | |||
| 94 | Sächs. Landwehr-Infanterie-Reg. Nr. 107 (incl. Ehrenbuch z. Reg.Geschichte) | x | Fred Ost | |||
| 37 | Schleswig-Holsteinsches Feldartillerie-Regiment Nr. 9 (1870-71) | x | Detlef Ziemann | |||
| 13 | Verlustlisten 1870/71 (248 Listen) | Nrn. 1-147 | x | Karin Offen | ||
| 39 | Württembergisches Infanterie-Regiment Nr. 180 (WK 1) | x | Detlef Ziemann |
[Diese Seite wurde erstellt mit einem kostenlosen Excel-Tool von Klaus-Dieter Oppermann]
zur privaten Homepage von Detlef Ziemannzum "Onlineprojekt Gefallenendenkmäler"
Letzte Änderung am 27.11.2011