| Namensverzeichnisse zu den Innungsarchivalien von Freienwalde, Jacobshagen, Zachan im Kreise Saatzig. | |||||
| von Otto Neumann, Stargard i.Pom. | |||||
|
1. Freienwalde
|
|||||
|
a) Bäcker / bakers (Zu Grunde liegen diesem Verzeichnis: 1. Meisterrolle 1703-1851; 2. Geburts- und Lehrbriefe 1737-1848; 3. Gesellenbuch 1806-1881) |
|||||
| Name
/ family name |
Vorname
/ given name |
Lehrling
/ apprentice |
Geselle
/ assistant |
Meister
/ master |
Bemerkungen
/ notes (M = Meister / master) |
| Albrecht | Caspar | 1750 Stargard i.Pom. | |||
| Arndt | Erdmann Friedrich | 1807 Stargard i.Pom. | |||
| Arnsdorff | Michel Friedrich | 1762 | |||
| Arnsdorff | Michel Friedrich | 1762 | |||
| Arnsdorffer | Friedrich | 1715 | 1731 | ||
| Arnßdorff | Johann | 1723 | |||
| Arnstorff | Friedrich | 1731 | |||
| Asmus | Friedrich | 1855 Schönebeck, Kr. Saatzig | 1858 Schönebeck, Kr. Saatzig | * 06.05.1823 | |
| Asmus | Gustav | 1873 | * 10.12.1855 | ||
| Bandelin | Johann Michel | 1741 | |||
| Beggerow | 1859 Stargard i.Pom. | ||||
| Behm | Martin Christian | 1761 Stargard i.Pom. | |||
| Behnke | Martin Christian | 1764 Stargard i.Pom. | |||
| Berg | Gottfried | Altermann 1739 Stargard i.Pom. | |||
| Berg | Johann George | 1785 Stargard i.Pom. | |||
| Berg | Johann Joachim | Altermann 1764 Stargard i.Pom. | |||
| Berg | Samuel Gottlieb | Altermann 1808 Stargard i.Pom. | |||
| Berg | sen. und jun. | Altermänner 1807 Stargard i.Pom. | |||
| Berndt | Christian | 1704 | 1719 | ||
| Berndt | David | 1866 Pansin | * 07.08.1841 | ||
| Bilke | 1806 | ||||
| Bläsing | Ferdinand | 1870 | * 30.06.1851 | ||
| Bläsing | W. | 1847 Zachan | 1857 Ball | * 03.07.1826 | |
| Block | 1863 Schivelbein | ||||
| Bobboth | Johann Samuel | 1797 | |||
| Böldicke | Christian | 1788 Stargard i.Pom. | aus Rossow | ||
| Bork | Jochim Friedrich | 1760 | |||
| Braun | Christian Friedrich | 1804 Stargard i.Pom. | |||
| Bristianer | Franz | 1704 | |||
| Bubhus | August Friedrich | 1841 | |||
| Bulcke | Carl Friedrich | 1814 | 1832 | ||
| Bulcke | Georg Friedrich | 1835 | |||
| Bülcke | Christian | 1790 Stargard i.Pom. | aus Sassenburg | ||
| Bülcke | Julius | 1854 Freienwalde | 1858 Massow | * 16.01.1837 | |
| Cremer | Emanuel | 1724 | |||
| Daberkow | Michel | 1855 Rehwinkel | |||
| Daberkow | Wilhelm | 1855 Rehwinkel | * 06.12.1841 | ||
| Dahms | August | 1867 | |||
| Dahms | Peter | 1826 + 1862 Marienfließ | |||
| Dallmann | 1869 Stargard i.Pom. | ||||
| Drage | Jakob | 1730 | |||
| Dumke | 1782 Labes | ||||
| Ebert | Friedrich | 1863 Büche | * 06.03.1822 | ||
| Ernst | August | 1845 | Vater Gottlieb E., Ackerbürger in Freienwalde | ||
| Fischer | August Gottlieb | 1846 | |||
| Fischer | Friedrich Wilhelm | 1845 Sassenburg | |||
| Fischer | George Christian | 1779 Labes, 1782 Stargard i.Pom. | |||
| Fischer | Gustav Siegfried | 1863 | Vater Eduard F., Ackerbürger in Freienwalde | ||
| Fischer | Jürgen | 1704 Crammonsdorf | |||
| Frank | Christian | 1748 | 1748 | ||
| Garnick | Carl Friedrich | 1750 Stargard i.Pom. | 1781 Freienwalde | ||
| Gehntke | Christian | 1765 Jacobshagen | |||
| Giese | Christian | Altermann 1758 Stargard i.Pom. | |||
| Giese | Franz Gustav | 1851 Belgard | |||
| Gleu | Ernst Friedrich | 1845 | |||
| Gleu | Ernst Friedrich | 1832 | |||
| Gleu | 1830 Daber | ||||
| Gorning | Cardel Friedrich | 1747 | 1753 | Altermann 1769 | |
| Grabert | Carl Friedrich | 1826 Stettin | |||
| Grade | Hans | 1723 | |||
| Grade | Jakob | 1723 | |||
| Grade | Johann Christian | 1769 | |||
| Grade | Johann Jakob | 1766 | |||
| Grade | Wilhelm | 1856 | |||
| Gröning | Johann Friedrich | 1749 | 1764 | ||
| Guhl | Wilhelm | 1847 Grassee | |||
| Handschuch | Hermann | 1866 Stargard i.Pom. | |||
| Heyden | Ludwig | 1846 Altdamm | |||
| Heyn | August | 1848 Langenhagen | 1860 | ||
| Heyn | Franz Albert | 1860 | |||
| Hoefs | Carl | 1830 Wangerin | |||
| Hoffmüller | Siegfried | 1846 | |||
| Hoppe | Johann Friedrich | 1784 | |||
| Hulsberg | Johann Jacob | 1767 | |||
| Hülsberg | Johann August | 1831 Daber | |||
| Hutschenreuter | Theodor | 1853 | |||
| Kienerth | Joachim Friedrich | 1765 | |||
| Kienerth | Joachim Friedrich | 1724 | |||
| Kienerth | Joh. Samuel Gottlieb | 1748 | |||
| Koblin | Johann Friedrich | 1737 | |||
| Kobs | Daniel | 1720 | |||
| Kohrt | Michael | 1780 | |||
| König | Balthasar Friedrich | 1743 | |||
| Koplin | Johann | 1739 Stargard i.Pom. | |||
| Krause | Carl Friedrich | 1832 | |||
| Krause | Friedrich Wilhelm | 1832 | |||
| Krause | Karl August | 1865 | |||
| Krause | Wilhelm | 1862 | |||
| Krause | 1862 | ||||
| Krenin | Friedrich Wilhelm | 1826 | |||
| Krüger | Ferdinand | 1848 | |||
| Kruse | David | 1763 | |||
| Kuberr | Albert Julius | 1859 | |||
| Kuberr | August Ferdinand | 1808 Stargard i.Pom. | |||
| Kuberr | August Ferdinand | 1850 | |||
| Kuberr | Carl August Wilhelm Rudolph | 1840 | |||
| Kuberr | Johann Lorentz | 1794 Stargard i.Pom. | |||
| Kuberr | 1832 | ||||
| Kuhl | Johann Georg | 1824 | |||
| Ladwig | Augustin | 1755 + 1758 Stargard i.Pom. | 1761 | Altermann 1804 in Freienwalde | |
| Ladwig | Christian | 1759 | |||
| Ladwig | Jochim | 1728 + (Altermann) 1762 | |||
| Ladwig | Wilhelm Friedrich | 1806 | 1806 | ||
| Lange | Julius | 1860 Büche | |||
| Lange | 1855 Marienfließ | ||||
| Lenz | 1877 | ||||
| Lüdtke | Ernst Gottlieb | 1792 in Daber | 1801 Freienwalde | aus Daber | |
| Lüdtke | Karl Friedrich | 1857 | * 05.05.1839 Ball | ||
| Maaß | August | 1854 | 1866 Schönwalde | * in Behlingsdorf, Vater Bauer in Behlingsdorf | |
| Malue | Carl Friedrich | 1802 | 1821 Schivelbein | ||
| Meister | Peter | 1706 | |||
| Mellenthin | Friedrich | 1856 Braunsforth | |||
| Möller | Michael | 1713 | |||
| Müller | Daniel | 1779 Stargard i.Pom. | |||
| Müller | Daniel Friedrich | 1779 | |||
| Müller | Jochim Christian | 1749 | |||
| Müller | Michael | 1730 | |||
| Müller | Richard | 1848 Stettin | 1863 | * 15.04.1831 in Freienwalde | |
| Mund | Joh. Gottlieb | 1832 Daber | |||
| Mundten | Andreas | 1703 | |||
| Mutschall | Paul | 1874 | |||
| Mutschall | 1869 Stargard i.Pom. | ||||
| Nadler | C.F.W. | 1841 | |||
| Niethand | 1851 Wangerin | ||||
| Nyssenius | Johann Daniel | 1754 Jacobshagen | 1766 Jacobshagen | * 20.10.1738 | |
| Ohm | 1881 | ||||
| Peitz | Wilhelm | 1862 Groß Mellen | * 26.11.1826 | ||
| Piper | Christian | 1777 | Vater Daniel P., M und Altermann | ||
| Piper | Christian | 1726 | |||
| Piper | Johann Daniel | 1781 | Vater Daniel P., M und Altermann | ||
| Piper | 1703 | ||||
| Porath | Johann Friedrich | 1790 | |||
| Quandt | August | 1876 | |||
| Quandt | August Friedrich Carl | 1844 Stargard i.Pom. | |||
| Quandt | August Friedrich Wilhelm | 1837 | |||
| Quandt | Carl Friedrich | 1772 Stargard i.Pom., 1826 Freienwalde | |||
| Quandt | Carl Friedrich | 1828 Naugard | 1828 Naugard | ||
| Quandt | Carl Gottlieb | 1828 Naugard | |||
| Quandt | Johann Carl Gottlieb | 1836 Groß Benz | |||
| Quandt | Julius | 1876 | |||
| Quandt | Wilhelm | 1845 | |||
| Radtke | Michel | 1760 | |||
| Reeck | Wilhelm Julius | 1859 | * 07.11.1844, Vater Posthalter | ||
| Retzlaff | 1864 Rehwinkel | ||||
| Riedel | Carl Gottlieb | 1835 | 1853 | ||
| Riehop | Johann Hermann Ludwig | 1836 | |||
| Roehl | Michel Friedrich | 1806 | 1808 | aus Marienfließ | |
| Rohde | Christian Friedrich | 1777 + 1808 Wangerin | |||
| Rohde | Christian Friedrich | 1783 + 1785 Stargard i.Pom. | 1812 Wangerin | ||
| Röhl | Michel | 1730 | |||
| Rohlandt | Jacob Nicolaus | 1747 | |||
| Rosen | Christian Friedrich | 1766 | |||
| Röß (?) | Michel | 1723 | |||
| Sack | Hermann | 1867 | |||
| Säcker | Hermann | 1865 Horst | * 15.12.1848 | ||
| Sadler | Johann Friedrich | 1797 | |||
| Sadler | Karl Friedrich Wilhelm | 1818 | |||
| Saedler | E. | 1836 | |||
| Sande (Sann) | Franz | M + Altermann 1753 | |||
| Sann | Franz Jürgen | 1720 | |||
| Sann | Joachim | 1730 | |||
| Sann | Otto | 1730 | |||
| Sannoß | Jochim | 1703 | |||
| Sannoß | Otto | 1703 | |||
| Schele | Johann Peter | 1726 | |||
| Schlentern | Jochim | 1728 Nörenberg | |||
| Schneemann | Johann Daniel | 1782 | |||
| Schneemann | Johann David | 1764 Stargard | |||
| Schröder | Johann Friedrich | 1821 | aus Schivelbein | ||
| Schultze | Christian | 1754 | |||
| Schultze | Jacob | 1725 | |||
| Schultze | Joachim Friedrich | 1799 Stargard | |||
| Schultze | Johann Peter | 1720 | |||
| Schulz | August | 1865 Behlingsdorf | * 25.12.1844 | ||
| Schulz | August Friedrich | 1856 Schönebeck | * 22.11.1839 | ||
| Schulz | August Friedrich | 1841 | 1851 | ||
| Schulz | Christian Friedrich | 1820 Behlingsdorf, 1854 Freienwalde | |||
| Schulz | Friedrich Wilhelm | 1826 | |||
| Schulz | Hermann | 1855 | |||
| Schulz | Johann Friedrich | 1830 | |||
| Schulz | Karl Friedrich | 1830 | |||
| Schulz | Werner August | 1868 Behlingsdorf | |||
| Schulz | 1830 Daber, 1836 Naugard, 1855 Uchtenhagen | ||||
| Schwerin | Carl Friedrich | 1772 Stargard | 1808 Freienwalde | ||
| Sell | Emil | 1879 | |||
| Sellnow | Carl Friedrich | 1804 | |||
| Sellnow | 1824 Polzin | ||||
| Sprenger | Daniel Friedrich | 1753 | 1759 Wangerin | * in Wangerin | |
| Sprenger | Johann Samuel | 1763 | |||
| Staege | August Johann Friedrich | 1810 | |||
| Staege | Friedrich | 1812 Wangerin | |||
| Starck | Ernst Friedrich | 1794 | 1806 | ||
| Stark | August | 1857 | * 21.08.1841 | ||
| Tesch | Friedrich | 1818 Gollnow | |||
| Tonn | Joh. Friedrich | 1816 | |||
| Tonn | Joh. Gottlieb | 1789 | |||
| Virchow | Carl Anton | 1869 | |||
| Vogel | Daniel | 1739 Stargard i.Pom. | M und Altermann | ||
| Vogelmann | Michael Friedrich | 1864 Woltersdorf | * 20.09.1835 | ||
| Vollbehr | Aug. Heinrich Eduard | 1863 | aus Stettin, Vater Zuckersieder Stettin | ||
| Volldt | Caspar | 1758 Stargard i.Pom. | |||
| Walter | August | 1858 Franzhausen | * 17.08.1826 | ||
| Wastel (?) | Friedrich Wilhelm | 1810 | |||
| Wegner | Caspar | 1739 Stargard i.Pom. | |||
| Wendt | Ernst Wilhelm Friedrich | 1816 | |||
| Wendt | Johann Gottlieb | 1782 | |||
| Wistinghausen | Heinrich | 1863 | |||
| Witgo | Peter | 1739 Stargard i.Pom. | M und Altermann | ||
| Wölfel | Karl | 1866 Zachan | * 11.10.1838 | ||
| Zastrow | Karl Hermann | 1866 | * 09.08.1847 | ||
| Ziehle | Georg (Jürgen) | 1723 | |||
| Zietlow | Joachim Friedrich | 1806 Stargard | aus Stramehl | ||
| Zillmann | Karl Friedr. Otto | 1861 Klein Linichen | Vater Gastwirt | ||
| Zimmermann | Ferdinand | 1857 | Vater Arbeitsmann | ||
| Zimmermann | Julius | 1846 Altdamm | |||
|
b) Tischler und Stellmacher / carpenters
and cartwrights
|
|||||
|
(Zu Grunde liegen diesem
Verzeichnis: 1. Register 1673-1738; 2. Meisterbuch 1731-1854)
|
|||||
| Name
/ family name |
Vorname
/ given name |
Lehrling
/ apprentice |
Geselle
/ assistant |
Meister
/ master |
Bemerkungen
/ notes (M = Meister / master) |
| Bachmug | Hermann August Eduard | 1849 | |||
| Barg | Franz | (?) 1693 | |||
| Barmann | Wilhelm Friedrich Eduard | 1827 Klemzow | |||
| Barnick | Marten | 1674 | |||
| Bartrol | Adam | 1674 | |||
| Berndt | Christian Friedrich | 1762 | 1780 | ||
| Berndt | Joachim Friedrich | 1765 | |||
| Berndt | 1731 | ||||
| Beyero | Valentin | ? 1691 | |||
| Beyero | Valentin | 1691 | |||
| Blank | Johann Friedrich | 1820 Steinhöfel | |||
| Braatz | Friedrich | 1820 Sassenburg (Stellm.) | |||
| Brandt | Hans Jürgen | 1867 Stargard i.Pom. | |||
| Brockhausen | Karl Friedrich | 1849 Haseleu | |||
| Brunschwieg | 1674 | ||||
| Doering | W. Fr. Hermann | 1849 Kannenberg | |||
| Fabian | Christian | 1793 Labes | |||
| Fabian | Christian Friedrich | 1801 Storkow i. Mecklenburg, 1830 Freienwalde | |||
| Fabian | Daniel Friedrich | 1805 | |||
| Fabian | Heinrich Friedrich Bernhard | 1830 | |||
| Fabian | 1805 + 1821 | ||||
| Falcke | Christian | 1723 | |||
| Fester | Karl Wilhelm | 1783 | |||
| Fester (auch Vester) | Christian | 1719 | 1731 | ||
| Fester (auch Vester) | Christian | 1754 | 1762 + 1799 | ||
| Graeber | Wilhelm Friedrich | 1836 Rossow | Vater Gottfried Gr., Einlieger | ||
| Haese | Johann Friedrich | 1821 Massow | |||
| Haese | 1820 | ||||
| Haseleu | 1849 Zarnikow (Stellm.) | ||||
| Heimar | Hans Jürgen | 1693 | |||
| Hendewigg | H. Zacharias | 1730 | |||
| Heydenreich | Zacharias | 1733 | |||
| Hintze | Christian | (?) 1768 | |||
| Hoppe | Joh. Friedr. Wilhelm | 1821 Daberow | |||
| Horningk | Friedrich | 1673 | |||
| Horningk | Joachim Friedrich | 1673 | |||
| Horningk | Martin | 1673 | |||
| Huth | Friedrich | 1817 Trampke | |||
| Huth | Johann | 1828 Trampke | junior 1828 Trampke | ||
| Huth | Johann | 1816 | |||
| Huth | 1816 | ||||
| Kadow | Friedrich Wilhelm | 1816 Dammsch-Horst | |||
| Kadow | Michael Friedrich | 1804 | 1816 | 1816 | |
| Kasten | Gottlieb | 1849 Büche | |||
| Kasten | Karl Friedrich | 1834 Alt-Damerow | |||
| Kersen | Daniel | 1723 Stargard i.Pom. | |||
| Kohlhoff | Michael | 1688 Regenwalde | |||
| Krause | Ernst Friedrich Wilhelm | 1849 | 1849 | ||
| Krause | Friedrich Gotthilf | 1795 | |||
| Krause | Friedrich Gotthold | 1816 | |||
| Krause | Joachim Friedrich | 1803 | 1810 | ||
| Krause | Peter Christian | 1767 | |||
| Krause | Peter Christlieb | 1795 | |||
| Krause | 1839 | ||||
| Krönicke | Daniel | 1734 | |||
| Lannen | Franz | 1738 | |||
| Lübcke | Ernst Friedrich | 1828 Uchtenhagen | Vater Schmiedemeister | ||
| Lucht | 1731 | ||||
| Matzke | Johann Gottlieb | 1768 | |||
| Medenwald | Karl Fr. Wilhelm | 1850 Marienfließ | Vater Wilh. M., Büdner | ||
| Moderow | Karl Ludwig | 1849 | |||
| Nachtsohm | M. | 1730 | |||
| Nachtsohm (Nachtsam) | Johann Gottfried | 1734 | |||
| Pohlmann | Samuel | 1828 Hansfelde | |||
| Post | Albert | 1851 | Vater Arbeiter | ||
| Pultzin | Friedrich | 1733 Dölitz | |||
| Rachut | Wilhelm Friedrich | 1847 Rehwinkel | |||
| Rehmus | Christian Friedrich | 1823 Hansfelde | |||
| Reinhardt | Samuel | 1723 Stargard i.Pom. | |||
| Reuse | Wilhelm | 1849 Zarnikow | |||
| Reussler (Rüssle) | Georg | 1827 | * Frioldsheim/Württemberg | ||
| Röhder | Hans | (Altermann) 1673 | |||
| Röhder | Jacob | 1673 Neuenwedel | |||
| Runge | Wilhelm Albert | 1834 | * Stettin, Vater Gendarm in Freienwalde | ||
| Rüssle | August Theodor | 1848 | |||
| Rüssle | Georg August | 1839 Nörenberg | |||
| Rüssle | Karl Albert Leopold | 1834 | 1847 Labes | ||
| Schivelbein | 1851 (Drechsler) | ||||
| Schönrock | Tobias | 1674 Marienfließ | |||
| Schrep | Joh. Friedrich | 1821 Hamburg | |||
| Schröder | Caspar Jonas | 1754 Jacobshagen | |||
| Schröder | Friedrich | 1821 Schönebeck | |||
| Schröder | Gottlieb | 1755 Schivelbein | |||
| Schultz | Friedrich Wilhelm | 1851 | Vater Pantoffelmacher | ||
| Schultz | Joachim Heinrich | 1675 Daber | Vater Paul Sch., Kürschnermstr. | ||
| Schultz | Johann Gottlieb | 1774 | |||
| Schultz | 1731 | ||||
| Selnow | Johann Friedrich | 1816 | |||
| Senin | Karl August | 1849 | |||
| Spaller | 1731 | ||||
| Spannenberg | Martin | 1673 | 1730 | ||
| Steinberg | August | 1849 Alt-Damerow | |||
| Stenzlerin | Augustin | 1738 | |||
| Studemann | Philipp August | 1827 | 1849 | ||
| Tesche | Michel | 1735 | Vater Torschreiber | ||
| Teßmer | Johann Christian | 1805 | |||
| Umlauf | Johann Gottlieb | 1799 Massow | |||
| Utecht | August Friedrich | 1817 | 1828 Schönebeck | Vater Müllermeister | |
| Vester | Andreas | 1673 | |||
| Vester (Fester) | Hans (Johann) | 1686 | 1690 | ||
| Voß | Christian | 1714 | |||
| Voß(en) | Martin | 1687 | |||
| Weber | Gottfried | 1839 Sassenburg | |||
| Weigel | Adam | 1832 (Stellmacher) | |||
| Weigel | August Bernhard | 1832 | |||
| Weigel | Johann Heinrich | 1836 | |||
| Wendt | August | 1847 (Drechsler) | |||
| Wendt | Christian Friedrich | 1816 | 1834 (Stellmacher) | ||
| Wendt | Ernst Friedrich | 1816 | |||
| Wendt | Georg Friedrich | 1832 | |||
| Wendt | Wilhelm Friedrich | 1848 Sassenburg | |||
|
c) andere Handwerker /
other handcrafters
|
|||||
| Name
/ family name |
Vorname
/ given name |
Lehrling
/ apprentice |
Geselle
/ assistant |
Meister
/ master |
Bemerkungen
/ notes (M = Meister / master) |
| Vorhauver | Hans | Schwarzfärber, 1674 | |||